Statistikas osalevad teatrid
2022
| TEATER | sõna (S)-, muusika (M)-, tantsu (T) teater, etenduskunstikeskus (ET) | SAAL | uuslavastused | kogu repertuaar (sh uuslavastused) | etendused | külastajad | VEEBIKÜLASTAJAID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avalik-õiguslik | ||||||||
| Estonia | MT | ALALINE TEATRISAAL | 7 | 37 | 233 | 118494 | 0 | |
| munitsipaal-etendusasutus | ||||||||
| Paide Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 6 | 8 | 39 | 4792 | 0 | |
| Tallinna Linnateater | S | ALALINE TEATRISAAL | 8 | 26 | 404 | 78460 | 0 | |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | ||||||||
| Eesti Draamateater | S | ALALINE TEATRISAAL | 9 | 27 | 501 | 101907 | 0 | |
| Eesti Noorsooteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 9 | 34 | 465 | 63070 | 0 | |
| Endla Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 8 | 27 | 302 | 60930 | 0 | |
| Kuressaare Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 11 | 97 | 11321 | 0 | |
| Rakvere Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 8 | 23 | 283 | 48870 | 0 | |
| Ugala Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 9 | 27 | 279 | 75226 | 0 | |
| Vanemuine | SMT | ALALINE TEATRISAAL | 13 | 39 | 366 | 106472 | 0 | |
| Vene Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 11 | 45 | 369 | 68507 | 0 | |
| eraetendusasutus | ||||||||
| Ajateater | S | 1 | 2 | 20 | 2286 | 0 | ||
| Alexela Loomelava | T | ALALINE TEATRISAAL | 1 | 1 | 6 | 445 | 0 | |
| Arena | S | 1 | 3 | 29 | 1945 | 0 | ||
| Banaanikala Projektiteater | S | 0 | 1 | 31 | 2246 | 0 | ||
| Eesti Tantsuagentuur | T | ALALINE TEATRISAAL | 5 | 6 | 85 | 10226 | 0 | |
| Ekspeditsioon | S | 4 | 9 | 108 | 12236 | 0 | ||
| eˉlektron | S | 8 | 11 | 34 | 1791 | 1651 | ||
| Emajõe Suveteater / Karlova Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 3 | 6 | 60 | 9285 | 0 | |
| Fine5 Tantsuteater | T | 5 | 8 | 51 | 20644 | 9 | ||
| Goltsman Ballet | T | 0 | 3 | 17 | 2156 | 0 | ||
| Ilieh | T | 3 | 3 | 8 | 2529 | 0 | ||
| Ilmarine | S | ALALINE TEATRISAAL | 2 | 13 | 164 | 7485 | 0 | |
| Improteater Impeerium | S | 3 | 11 | 33 | 2421 | 0 | ||
| Kanuti Gildi SAAL | ET | ALALINE TEATRISAAL | 13 | 24 | 199 | 7964 | 91 | |
| Kellerteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 15 | 116 | 8550 | 783 | |
| Kinoteater | S | 1 | 9 | 52 | 8579 | 0 | ||
| Lavastusprojektid | S | 45 | 57 | 498 | 66155 | 180 | ||
| Miksteater | S | 1 | 5 | 145 | 7739 | 0 | ||
| Must Kast | S | ALALINE TEATRISAAL | 1 | 8 | 68 | 7121 | 0 | |
| Müüdud Naer | S | 2 | 5 | 21 | 2605 | 0 | ||
| Oma Lava | S | 0 | 2 | 27 | 3002 | 0 | ||
| Piip ja Tuut Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 3 | 16 | 186 | 22013 | 0 | |
| R.A.A.A.M. | S | 3 | 8 | 73 | 9834 | 154 | ||
| SKENE Katus Kunstile | S | 0 | 3 | 38 | 9504 | 0 | ||
| Stand-up Teater POINT | S | 1 | 2 | 20 | 5386 | 1413 | ||
| Sundown Entertainment | S | 1 | 1 | 14 | 3080 | 0 | ||
| Sõltumatu Tantsu Lava | ET | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 9 | 132 | 4104 | 0 | |
| Tartu Uus Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 5 | 12 | 120 | 13500 | 0 | |
| Teater Nuutrum | S | 3 | 4 | 53 | 5918 | 0 | ||
| Teater Sõber | S | 0 | 14 | 187 | 14436 | 1 | ||
| Teatribuss | S | 1 | 6 | 62 | 5317 | 0 | ||
| Teoteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 2 | 10 | 67 | 3791 | 0 | |
| Theatrum | S | ALALINE TEATRISAAL | 7 | 15 | 109 | 10934 | 0 | |
| THORS teater | S | 1 | 1 | 15 | 22000 | 0 | ||
| Tuuleveski | S | 0 | 14 | 184 | 12674 | 0 | ||
| Vaba Lava | ET | ALALINE TEATRISAAL | 7 | 11 | 98 | 12585 | 6000 | |
| Vana Baskini Teater | S | 3 | 7 | 142 | 25475 | 0 | ||
| Varius | S | 1 | 3 | 11 | 936 | 0 | ||
| VAT Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 6 | 17 | 127 | 16985 | 493 | |
| Von Glehni Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 2 | 4 | 12 | 1125 | 3 | |
| Von Krahli Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 3 | 10 | 140 | 16024 | 0 | |
| KOKKU | 248 | 673 | 6900 | 1141080 | 10778 | |||
