Toetus riigieelarvest ja omavalitsustelt 2022
| TEATER | Toetused riigieelarvest | Toetused omavalitsuselt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegevuskulude katteks | Tegevuskulude katteks | ||||||||||||||||||
| töötasukulude katteks | halduskulude katteks | tegevuskuludeks kokku | projektitoetused | toetused otseinvesteeringuteks | eraldised finantskohustuste katteks | muud toetused | toetused Kultuurkapitalilt | toetused riigieelarvest kokku | töötasukulude katteks | halduskulude katteks | tegevuskuludeks kokku | projektitoetused | Toetused teistelt omavalitsustelt | otseinvesteeringud ja eraldised finantskohustuste katteks | muud toetused | toetused omavalitsuselt kokku | toetused välismaalt ja muud toetused | TOETUSED KOKKU | |
| avalik-õiguslik | |||||||||||||||||||
| Estonia | 9 773 047 | 0 | 9 773 047 | 19 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 792 795 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 812 757 | 10 606 152 |
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||||||||
| Paide Teater | 39 067 | 0 | 39 067 | 2 883 | 0 | 0 | 0 | 55 689 | 97 639 | 96 580 | 0 | 96 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 580 | 1 266 | 195 485 |
| Tallinna Linnateater | 923 819 | 0 | 923 819 | 3 155 | 4 156 835 | 0 | 0 | 5 583 | 5 089 392 | 1 779 178 | 0 | 1 779 178 | 25 604 | 0 | 4 156 835 | 15 029 | 1 819 811 | 15 244 | 11 081 281 |
| Võru Linnateater | |||||||||||||||||||
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 2 541 921 | 30 700 | 2 572 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 625 | 2 583 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 105 | 2 585 351 |
| Eesti Noorsooteater | 1 532 788 | 1 478 758 | 3 011 546 | 355 | 0 | 0 | 25 930 | 58 810 | 3 096 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 243 | 3 106 884 |
| Endla Teater | 1 672 262 | 0 | 1 672 262 | 0 | 228 161 | 0 | 18 730 | 4 900 | 1 924 053 | 0 | 0 | 0 | 16 800 | 0 | 105 000 | 0 | 16 800 | 0 | 2 045 853 |
| Kuressaare Linnateater | 190 354 | 0 | 190 354 | 11 701 | 28 120 | 0 | 0 | 29 400 | 259 575 | 146 504 | 43 850 | 190 354 | 0 | 0 | 14 047 | 0 | 190 354 | 4 000 | 467 976 |
| Rakvere Teater | 1 413 456 | 234 327 | 1 647 783 | 170 000 | 25 125 | 0 | 31 700 | 71 134 | 1 945 742 | 0 | 0 | 0 | 13 262 | 0 | 0 | 0 | 13 262 | 19 448 | 1 978 452 |
| Teater NO99 | |||||||||||||||||||
| Ugala Teater | 1 702 194 | 0 | 1 702 194 | 3 163 | 0 | 0 | 23 065 | 0 | 1 728 422 | 0 | 0 | 0 | 15 670 | 0 | 0 | 0 | 15 670 | 0 | 1 744 092 |
| Vanemuine | 8 015 777 | 228 225 | 8 244 002 | 10 713 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 8 314 715 | 0 | 0 | 0 | 113 750 | 0 | 0 | 0 | 113 750 | 0 | 8 428 465 |
| Vene Teater | 2 285 549 | 26 810 | 2 312 359 | 17 000 | 43 403 | 389 342 | 62 698 | 17 200 | 2 842 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 942 | 34 942 | 2 028 | 2 878 972 |
| eraetendusasutus | |||||||||||||||||||
| Ajateater | 0 | ||||||||||||||||||
| Albu vald | |||||||||||||||||||
| Alexela Loomelava | 0 | ||||||||||||||||||
| Arena | 0 | ||||||||||||||||||
| ART-Forum | |||||||||||||||||||
| Banaanikala Projektiteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Cabaret Rhizome | |||||||||||||||||||
| Dance Factory | |||||||||||||||||||
| Daysleepers | |||||||||||||||||||
| Draakonipesa | |||||||||||||||||||
| Eesti Tantsuagentuur | 0 | ||||||||||||||||||
| Eesti Teatri Festival | |||||||||||||||||||
| Ekspeditsioon | 100 569 | 99 431 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 200 | 213 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 200 |
| eˉlektron | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 823 | 252 823 | 0 | 0 | 0 | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 10 600 | 0 | 263 423 |
| Emajõe Suveteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 300 | 37 300 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 2 000 | 0 | 1 800 | 36 300 | 7 999 | 81 599 |
| Fine5 Tantsuteater | 37 200 | 0 | 37 200 | 11 780 | 0 | 0 | 0 | 12 245 | 61 225 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 55 885 | 122 110 |
| Goltsman Ballet | 0 | ||||||||||||||||||
| Ilieh | 0 | ||||||||||||||||||
| Ilmarine | 5 500 | 5 500 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 5 500 | 5 500 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 22 000 |
| Improteater Impeerium | 0 | ||||||||||||||||||
| Just Meelelahutus | |||||||||||||||||||
| Kanuti Gildi SAAL | 225 680 | 0 | 225 680 | 1 408 | 0 | 0 | 0 | 106 624 | 333 712 | 0 | 20 000 | 20 000 | 12 800 | 0 | 0 | 0 | 32 800 | 10 010 | 376 522 |
| Kell Kümme | |||||||||||||||||||
| Kellerteater | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 0 | 0 | 0 | 32 950 | 34 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 423 |
| Kinoteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 095 | 27 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 095 |
| Kolhoos | |||||||||||||||||||
| Komöödiateater | |||||||||||||||||||
| Kukruse Mõisateater | |||||||||||||||||||
| Lavastusprojektid | 0 | ||||||||||||||||||
| Liivi Muuseum | |||||||||||||||||||
| Miksteater | 0 | 0 | 0 | 70 434 | 0 | 0 | 0 | 10 700 | 81 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 134 |
| millimeter performance group | |||||||||||||||||||
| Monoteater | |||||||||||||||||||
| Must Kast | 13 487 | 0 | 13 487 | 7 221 | 0 | 0 | 0 | 19 840 | 40 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 600 | 0 | 0 | 15 600 | 2 282 | 58 429 |
| Mustkunstiteater | |||||||||||||||||||
| Müüdud Naer | 0 | ||||||||||||||||||
| Nargen Opera | |||||||||||||||||||
| Oma Lava | 0 | ||||||||||||||||||
| Piip ja Tuut Teater | 78 684 | 0 | 78 684 | 10 292 | 0 | 0 | 61 645 | 36 956 | 187 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 735 | 193 312 |
| PolygonTeater | |||||||||||||||||||
| Prem Productions | |||||||||||||||||||
| Pärimusteater Loomine | |||||||||||||||||||
| R.A.A.A.M. | 71 233 | 0 | 71 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 924 | 87 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 96 157 |
| Rakvere Tantsuteater | |||||||||||||||||||
| Ratsuritäht | |||||||||||||||||||
| Ruum Raam Ring | |||||||||||||||||||
| SKENE Katus Kunstile | 0 | ||||||||||||||||||
| POINT | 0 | ||||||||||||||||||
| Sundown Entertainment | 0 | ||||||||||||||||||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 169 648 | 0 | 169 648 | 39 531 | 0 | 0 | 0 | 126 818 | 335 997 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 18 771 | 359 268 |
| Tallinna Lasteteater | |||||||||||||||||||
| Tallinna Tantsuteater | |||||||||||||||||||
| Tantsuteater Zick | |||||||||||||||||||
| Tartu Uus Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 828 | 107 945 | 489 773 | 0 | 57 000 | 57 000 | 5 000 | 0 | 6 429 | 0 | 63 000 | 20 | 558 222 |
| Teater Kelm | |||||||||||||||||||
| Teater Nuutrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 49 500 |
| Lasteteater Sõber | 0 | ||||||||||||||||||
| Teatribuss | 0 | ||||||||||||||||||
| Teoteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| Test teater | |||||||||||||||||||
| Theatrum | 394 790 | 0 | 394 790 | 716 | 772 | 0 | 0 | 23 210 | 419 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 | 420 658 |
| THORS teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Tuulekell | |||||||||||||||||||
| Tuuleveski | 31 000 | 9 840 | 40 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 840 | 5 500 | 4 500 | 10 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 51 840 |
| Vaba Lava | 292 000 | 110 200 | 402 200 | 223 415 | 0 | 115 000 | 0 | 134 800 | 875 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 | 0 | 0 | 19 200 | 38 800 | 933 415 |
| Vaba Vorm | |||||||||||||||||||
| Vana Baskini Teater | 58 800 | 0 | 58 800 | 27 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 399 | 0 | 4 904 | 4 904 | 0 | 0 | 0 | 5 096 | 10 000 | 0 | 96 399 |
| Varius | 0 | ||||||||||||||||||
| VAT Teater | 476 492 | 0 | 476 492 | 13 254 | 0 | 0 | 0 | 55 999 | 545 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 041 | 769 786 |
| Vene Nukuteater | |||||||||||||||||||
| Vilde Teater | |||||||||||||||||||
| Viljandi laste- ja noorteteater REKY | |||||||||||||||||||
| Von Glehni Teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Von Krahli Teater | 396 800 | 0 | 396 800 | 4 540 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 450 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 460 540 |
| KOKKU | 32 642 117 | 2 223 791 | 34 865 908 | 650 381 | 4 542 416 | 504 342 | 605 596 | 1 163 969 | 42 332 612 | 2 033 262 | 135 754 | 2 169 016 | 264 086 | 46 800 | 4 282 311 | 56 867 | 2 537 769 | 1 240 805 | 50 392 496 |
