Etendused Eestis
Aastal 2022
| TEATER | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maakonnad | teatrilinnad | KOKKU | VEEBIS | HR | Tln | HI | IV | JG | JÄ | LÄ | LV | Rkv | PÕ | PÄ | Prn | RP | SA | Krs | TA | Trt | VA | VD | Vjd | VÕ | |
| avalik-õiguslik | |||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 2 / 2 | 231 / 2 | 233 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||||||||||||||
| Paide Teater | 33 / 3 | 6 / 3 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tallinna Linnateater | 3 / 3 | 401 / 3 | 404 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 26 / 1 | 473 / 2 | 499 | 0 | 26 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti Noorsooteater | 2 / 1 | 462 / 3 | 464 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endla Teater | 3 / 2 | 299 / 5 | 302 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Kuressaare Linnateater | 44 / 10 | 53 / 6 | 97 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Rakvere Teater | 85 / 12 | 198 / 6 | 283 | 0 | 7 | 20 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 20 | 149 | 9 | 4 | 11 | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ugala Teater | 23 / 5 | 256 / 5 | 279 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 204 | 2 |
| Vanemuine | 0 / 0 | 366 / 2 | 366 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vene Teater | 27 / 3 | 342 / 2 | 369 | 0 | 0 | 340 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eraetendusasutus | |||||||||||||||||||||||||
| Ajateater | 20 / 1 | 0 / 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexela Loomelava | 0 / 0 | 6 / 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arena | 17 / 8 | 11 / 3 | 28 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Banaanikala Projektiteater | 28 / 11 | 3 / 2 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eesti Tantsuagentuur | 13 / 6 | 72 / 3 | 85 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ekspeditsioon | 0 / 0 | 106 / 2 | 106 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eˉlektron | 1 / 1 | 28 / 3 | 33 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emajõe Suveteater | 15 / 1 | 45 / 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fine5 Tantsuteater | 2 / 2 | 42 / 4 | 44 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goltsman Ballet | 5 / 2 | 12 / 2 | 17 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilieh | 4 / 3 | 4 / 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ilmarine | 84 / 5 | 80 / 2 | 164 | 0 | 12 | 79 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Improteater Impeerium | 8 / 7 | 19 / 2 | 27 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanuti Gildi SAAL | 2 / 1 | 157 / 4 | 159 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Kellerteater | 12 / 2 | 101 / 1 | 113 | 0 | 11 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinoteater | 13 / 1 | 36 / 3 | 49 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavastusprojektid | 217 / 13 | 249 / 6 | 466 | 0 | 62 | 112 | 4 | 15 | 1 | 7 | 12 | 34 | 9 | 10 | 17 | 6 | 11 | 0 | 7 | 9 | 100 | 1 | 21 | 15 | 13 |
| Miksteater | 101 / 14 | 44 / 3 | 145 | 0 | 6 | 12 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 14 | 23 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| Must Kast | 12 / 7 | 56 / 4 | 68 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Müüdud Naer | 19 / 1 | 2 / 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Oma Lava | 27 / 4 | 0 / 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Piip ja Tuut Teater | 59 / 11 | 127 / 4 | 186 | 0 | 12 | 112 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| R.A.A.A.M. | 28 / 4 | 43 / 6 | 71 | 0 | 1 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SKENE Katus Kunstile | 31 / 2 | 7 / 1 | 38 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POINT | 5 / 5 | 15 / 5 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sundown Entertainment | 14 / 1 | 0 / 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sõltumatu Tantsu Lava | 13 / 2 | 115 / 4 | 128 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tartu Uus Teater | 10 / 1 | 108 / 2 | 118 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teater Nuutrum | 20 / 2 | 33 / 1 | 53 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasteteater Sõber | 116 / 11 | 71 / 4 | 187 | 0 | 68 | 57 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Teatribuss | 0 / 0 | 62 / 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teoteater | 3 / 3 | 64 / 1 | 67 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theatrum | 3 / 2 | 106 / 4 | 109 | 0 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THORS teater | 15 / 1 | 0 / 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuuleveski | 135 / 4 | 47 / 3 | 182 | 0 | 8 | 44 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Vaba Lava | 20 / 5 | 66 / 4 | 86 | 0 | 3 | 49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vana Baskini Teater | 106 / 14 | 36 / 6 | 142 | 0 | 35 | 14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| Varius | 1 / 1 | 9 / 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAT Teater | 6 / 3 | 115 / 4 | 121 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Von Glehni Teater | 0 / 0 | 12 / 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Krahli Teater | 0 / 0 | 138 / 2 | 138 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU | 1433 | 5334 | 6771 | 5 | 306 | 3550 | 30 | 278 | 37 | 89 | 89 | 113 | 197 | 66 | 79 | 344 | 50 | 39 | 74 | 94 | 910 | 27 | 53 | 259 | 83 |
