Teatrikülastuse keskmine maksumus sihtrühma järgi
Aastal 2022
| TEATER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| väikelapsed kuni 5a | lapsed 6-11a | teismelised 12-16a | noored 17-20a | täiskasvanud 21-... | |
| avalik-õiguslik | |||||
| Estonia | 8.32 | 15.48 | 12.38 | 19.38 | 21.23 |
| munitsipaal-etendusasutus | |||||
| Paide Teater | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 11.19 |
| Tallinna Linnateater | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||
| Eesti Draamateater | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 18.10 |
| Eesti Noorsooteater | 7.07 | 9.06 | 11.27 | 12.22 | 11.56 |
| Endla Teater | 5.81 | 10.60 | 0 | 0 | 13.98 |
| Kuressaare Linnateater | 5.83 | 6.86 | 0 | 0 | 13.09 |
| Rakvere Teater | 0 | 9.72 | 11.08 | 10.76 | 13.45 |
| Ugala Teater | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 15.67 |
| Vanemuine | 7.82 | 13.31 | 13.15 | 0 | 16.05 |
| Vene Teater | 8.85 | 7.83 | 11.86 | 12.81 | 15.27 |
| eraetendusasutus | |||||
| Ajateater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexela Loomelava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banaanikala Projektiteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti Tantsuagentuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekspeditsioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eˉlektron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
| Emajõe Suveteater | 0 | 0 | 19.67 | 0 | 24.02 |
| Fine5 Tantsuteater | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 12.49 |
| Goltsman Ballet | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 12.34 |
| Ilieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmarine | 4.90 | 4.76 | 0 | 0 | 0 |
| Improteater Impeerium | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.24 |
| Kanuti Gildi SAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 |
| Kellerteater | 0 | 10.79 | 7.85 | 0 | 22.44 |
| Kinoteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.05 |
| Lavastusprojektid | 0 | 12.00 | 13.53 | 6.97 | 23.55 |
| Miksteater | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 |
| Must Kast | 0 | 8.33 | 11.68 | 17.75 | 17.17 |
| Müüdud Naer | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 14.97 |
| Oma Lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piip ja Tuut Teater | 0 | 6.28 | 6.42 | 15.93 | 10.84 |
| R.A.A.A.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.59 |
| SKENE Katus Kunstile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 |
| Sundown Entertainment | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 |
| Sõltumatu Tantsu Lava | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 9.13 |
| Tartu Uus Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.27 |
| Teater Nuutrum | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 24.42 |
| Lasteteater Sõber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teatribuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teoteater | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 8.97 |
| Theatrum | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 15.33 |
| THORS teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuuleveski | 4.29 | 4.93 | 0 | 0 | 0 |
| Vaba Lava | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 17.85 |
| Vana Baskini Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.30 |
| Varius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAT Teater | 0 | 10.02 | 11.35 | 13.59 | 15.81 |
| Von Glehni Teater | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 16.36 |
| Von Krahli Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 |
| kokku KESKMINE | 6.51 | 10.38 | 12.12 | 16.91 | 17.22 |
