Karl Kena
- Põhiamet: trupijuht
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Rakenduskõrgharidus)
- Etendusasutus:
- Ugala Teater, rollilepinguga esitaja
Kannete ajalugu
- 2022:Seotud teatriga Ugala Teater
Esitajana
| 2022 | Kolm musketäri (lavastus), Ugala Teater |
| 2019-2022 | Once (lavastus), Ugala Teater |
| 2013-2014; 2016; 2017 | Silva (lavastus), Estonia |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 23 | 12 671 |
| 2021 | 0 | 5 | 1 865 |
| 2020 | 0 | 12 | 5 622 |
| 2019 | 1 | 35 | 19 371 |
| 2017 | 0 | 4 | 2 606 |
| 2016 | 0 | 2 | 1 347 |
| 2014 | 0 | 12 | 7 451 |
| 2013 | 0 | 14 | 8 068 |
| Kokku | 2 | 107 | 59 001 |
