Karl Koppelmaa
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Teater Kelm, koosseisuline kunstiline juht
Kannete ajalugu
- 2017:Liitus teatriga Teater Kelm
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 8 | 559 |
| 2021 | 1 | 13 | 1 249 |
| 2020 | 1 | 25 | 2 197 |
| 2019 | 3 | 50 | 4 028 |
| 2018 | 3 | 50 | 3 146 |
| 2017 | 3 | 41 | 2 207 |
| 2016 | 1 | 9 | 407 |
| Kokku | 12 | 196 | 13 793 |
Esitajana
| 2018 | Läbi/mäng (lavastus), Teater Kelm |
| 2018-2020 | Järgmine peatus: Kosmos (lavastus), Kuressaare Teater |
| 2016 | Misantroop (lavastus), Eesti Draamateater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 3 | 412 |
| 2019 | 0 | 11 | 1 286 |
| 2018 | 2 | 15 | 1 013 |
| 2016 | 1 | 10 | 1 336 |
| Kokku | 3 | 39 | 4 047 |
